https://vspodshipnik.ru/podshipnik-b71909-c-2rsd-t-p4s-dum-fag/ · 08.11.2026
Размерная схема по реальным размерам. Фото уточняйте у менеджера.
Подшипник B71909-C-2RSD-T-P4S-DUM FAG
- Внутр. d45 мм
- Наруж. D68 мм
- Ширина B24 мм
| Уплотнение | 2RU — два уплотнения / бесконтактный тип |
|---|---|
| Сепаратор | TB — из армированного волокна |
| Класс точности | P4S (выше P4) |
| Смазка | Стандартная смазка |
| Угол контакта | 15 градусов |
| Вес, кг | 0.26 |
Характеристики
| Уплотнение | 2RU — два уплотнения / бесконтактный тип |
|---|---|
| Сепаратор | TB — из армированного волокна |
| Класс точности | P4S (выше P4) |
| Смазка | Стандартная смазка |
| Угол контакта | 15 градусов |
| Вес, кг | 0.26 |
| Базовая статическая нагрузка, радиальная (C 0r) | 11200 |
| Наружный диаметр D, мм | 68 |
|---|---|
| Внутренний диаметр d, мм | 45 |
| Осевой зазор / преднатяг | DM - 2 подшипника Univ Medium Pre |
| Предельная скорость для смазки консистентной смазкой (n G Grease | 20000 |
| Парное исполнение | G — универсальное, для парной установки |
| Ширина B, мм | 24 |
Расшифровка обозначения B71909-C-2RSD-T-P4S-DUM
| Префикс B | Префикс производителя |
|---|---|
| Серия | 719 |
| Внутренний диаметр по коду | 45 мм |
| C | Код производителя — уточните у менеджера |
| 2RS | Контактные резиновые уплотнения с двух сторон |
| D | Код производителя — уточните у менеджера |
| T | Текстильная ламинированная фенольная смола, направляющая по наружному кольцу. Клетка пригодна для длительной эксплуатации при температуре до 100°С. |
| P4 | Класс точности 4 (прецизионный) |
| S | Угол контакта 15° или 17° |
| DUM | Код производителя — уточните у менеджера |
| 2RSD | Манжетные уплотнения с обеих сторон, бесконтактные |
| P4S | Граничные размеры ISO 4, Abec-7, точность хода ISO 2, Abec-9 |
| Производитель | FAG |
Расшифровка по правилам ISO и данным производителя. У разных брендов часть суффиксов отличается — размеры и исполнение смотрите в характеристиках. Открыть в сервисе расшифровки →
Тот же размер 45×68×24 мм
- BNT909DTUP NTN 25 458,10 ₽
- S61909C TA UP DUL GMN Paul Müller Industrie 21 531,75 ₽
- 7909CTRDULP3 NSK 13 414 ₽
- 7909UCDB/GNP5 NTN
Ещё в разделе «Шариковые подшипники»
- B71909E.T.P4S.UL SLF Fraureuth 45×68×12 мм 5 957,45 ₽
- B71910-C-T-P4S-K5-UM FAG 50×72×12 мм 13 091,95 ₽
- B71909E.TPA.P4.UL FAG 45×68×12 мм
- B71910C T P4S UL Deutsche Kugellager Fabrik 50×72×12 мм
Доставка
Отправляем по всей России: ПЭК, СДЭК, DPD, Деловые Линии, Байкал Сервис, Энергия, Почта России, Vozovoz, ЖелДорЭкспедиция, ГрузовичкоФ, GTD, Major.
Отправка в течение 1–2 рабочих дней после оплаты. Стоимость — по тарифам транспортной компании. Для получения груза нужны паспорт получателя или доверенность.
Получите заказ в ближайшем пункте выдачи СДЭК или ПЭК — укажите его при оформлении заказа.
Срок — от 2 рабочих дней в зависимости от региона. Стоимость — по тарифу транспортной компании.
Со склада в Москве: в день заказа, если товар на складе, или на следующий рабочий день. Бесплатно.
Адрес склада менеджер сообщит при подтверждении заказа. При получении нужен паспорт, для юрлиц — доверенность.
До двери по Москве и Московской области, от 1 рабочего дня.
Стоимость зависит от веса и габаритов — её назовёт менеджер. Крупные заказы удобнее отправить транспортной компанией.
Оплата
Минимальная сумма заказа — 2 000 ₽. Подробнее об оплате →
Документы
Реквизиты ООО «АСКЕТ»
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью «АСКЕТ» |
|---|---|
| ИНН / КПП | 7743356190 / 774301001 |
| ОГРН | 1217700112607 |
| Юридический адрес | 129128, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Ярославский, платформа Северянин, д. 1, стр. 1, этаж 2, помещение 19 |
| Банк | АО «АЛЬФА-БАНК» |
| БИК | 044525593 |
| Расчётный счёт | 40702810502620006097 |
| Корр. счёт | 30101810200000000593 |
| Телефон, e-mail | +7 (495) 385-87-76, sale@vspodshipnik.ru |
Цена и наличие указаны на дату печати. Счёт, сертификаты и паспорт качества — по запросу: sale@vspodshipnik.ru, +7 (495) 385-87-76.
